Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2017 году
№ п/п | Период времени | Количество технологических нарушений (шт.) | Недоотпуск | |
ч.мин | кВт | |||
1 | 1 квартал 2017 года | 3 | 2ч. 18мин | 4 159 |
2 | 2 квартал 2017 года | 16 | 20ч. 27мин | 9 440 |
3 | 3 квартал 2017 года | 21 | 18ч. 10мин | 9 688 |
4 | 4 квартал 2017 года | 4 | 4ч. 53мин | 1 754 |
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков, об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений за 2017 год